| 
								
									|  
											
												| Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Ostheim v. d. Rhön und staatlicher Behörden
 |  | 
														
															|  | Nachrichten- und Heimatzeitung im Biosphärenreservat Rhön
 |  |   
											
												| Impressum | Mittwoch, 30. März 2022 | 116. Jahrgang |   
 |  
									|  |  
									| 
											
												| 2024 |  
												| 2022 |  
												| • | Stand 13. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 9. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 6. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 5. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 4. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 2. Mai 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 29. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 28. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 27. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 26. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 25. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 22. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 21. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 20. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 19. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 14. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 13. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 12. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 11. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 8. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 7. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 6. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 5. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 4. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 1. April 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 31. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 30. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 29. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 28. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 25. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 24. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 23. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 22. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 21. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 18. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 17. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 16. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 15. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 14. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 11. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 10. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 9. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 8. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 7. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 4. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 3. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 2. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 1. März 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 24. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 23. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 16. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 9. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 8. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 4. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 2. Februar 2022, 12.00 Uhr |  
												| • | Stand 1. Februar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 31. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 4. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Januar 2022, 12:00 Uhr |  
												| 2021 |  
												| 2020 |  
												| 2019 |  
												| 2018 |  
												| 2016 |  
												| 2015 |  
												| 2014 |  
												| 2013 |  
												| 2012 |  
												| 2011 |  
												| 2010 |  
												| 2009 |  
												| 1957 |  
												|  |  |  
 | Stand 30. März 2022, 12.00 Uhr
 
											
												Statusupdate zur aktuellen Corona-Situation im Landkreis Rhön-GrabfeldKurzübersicht:
 COVID-19-Infektionen (Fälle aktuell)      1199
 davon aktuell in stationärer Behandlung     35
 COVID-19 Fälle insgesamt (inkl. Genesene)24765
 7-Tage-Inzidenzwert (RKI)                 2224,9
 Hinzu gekommene Infizierte                 305
 Aktuelle Sterbefälle                       133
 
 Wichtige Hinweise:
 • Das Impfzentrum Rhön-Grabfeld hat ab kommender Woche (KW 14) neue Öffnungszeiten:
 Dienstag08.00 – 16:00 Uhr
 Donnerstag und Freitag10:00 – 18:00 Uhr
 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten impfen zu lassen sowie durch den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und vereinzelt in Apotheken (zu finden unter http://apothekensuche.blak.de/).
 
 · Die Telefonhotline des Impfzentrums Rhön-Grabfeld ist von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr besetzt. Die Rufnummer lautet: 09771/635250.
 
 · Eine aktuelle Übersicht der aktuellen Testangebote im Landkreis Rhön-Grabfeld finden Sie unter:https://www.rhoen-grabfeld.de/themen/corona-situation.
 
 Offizielle Informationsseite des Freistaates Bayern
 www.coronavirus.bayern.de
 https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
 
 Homepage des Robert Koch Instituts
 http://www.rki.de
 
 Aktuelle Informationen aus dem Landkreis stehen unter www.rhoen-grabfeld.de bereit.
 |  |  |